Ingredients
Botanical extracts, oils, vitamins, minerals, cosmetic bases and excipients for food supplements, cosmetics and pharma. Quote within 24 hours.
| Ingredient | Category | CAS | Form | Add to quote |
|---|---|---|---|---|
| Glycolic Extract Iris 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 90045-89-9 | Liquid | |
| Glycolic Extract Iris C.R. | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 90045-89-9 | Liquid | |
| Glycolic Extract Ivy 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 84082-54-2 | Liquid | |
| Glycolic Extract Jasmine C.R. PE | Glycerin & glycolic extracts | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Jasmine PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 90045-94-6 | Liquid | |
| Glycolic Extract Juniper 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Kigelia 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 223749-33-5 | Liquid | |
| Glycolic Extract Kiwi 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 92456-63-8 | Liquid | |
| Glycolic Extract Lady’S Mantle 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 84695-94-3 | Liquid | |
| Glycolic Extract Laminaria Digitata 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 90046-12-1/92128-82-0 | Liquid | |
| Glycolic Extract Laurel 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 84603-73-6 | Liquid | |
| Glycolic Extract Lavander 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Lavander C.R. PE | Glycerin & glycolic extracts | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Lavander P.F. | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-4, 90063-37-9 | Liquid | |
| Glycolic Extract Lemon 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 55-57-6, 7732-18-5, 92346-89-9/84929-31-7/85085-28-5 | Liquid | |
| Glycolic Extract Lemon 1:5 PE | Glycerin & glycolic extracts | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Lemongrass 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 89998-16-3 | Liquid | |
| Glycolic Extract Lettuce 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 84776-66-9/90046-10-9 | Liquid | |
| Glycolic Extract Linden 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 84929-52-2 | Liquid | |
| Glycolic Extract Linden Decolourised PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 84929-52-2 | Liquid | |
| Glycolic Extract Linseed 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Liquorice 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 84775-66-6 | Liquid | |
| Glycolic Extract Liquorice PF | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 84775-66-6 | Liquid | |
| Glycolic Extract Magnolia Officinalis 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 246536-69-6 | Liquid | |
| Glycolic Extract Maidenhair 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 84649-72-9 | Liquid | |
| Glycolic Extract Male Fern 1:2 | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 84650-05-5 | Liquid | |
| Glycolic Extract Mallow 1:1 Dark Type PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 84082-57-5 | Liquid | |
| Glycolic Extract Mallow 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 84082-57-5 | Liquid | |
| Glycolic Extract Mallow Decolourised PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 84082-57-5 | Liquid | |
| Glycolic Extract Mandarine 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 84929-38-4 | Liquid | |
| Glycolic Extract Mandarine C.R. PE | Glycerin & glycolic extracts | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Mango 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 90063-86-8 | Liquid | |
| Glycolic Extract Marigold 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Marigold Colourless PE | Glycerin & glycolic extracts | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Marshmallow 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 84082-57-5 | Liquid | |
| Glycolic Extract Marshmallow C.R. PE | Glycerin & glycolic extracts | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Marshmallow Decolourised PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 84082-57-5 | Liquid | |
| Glycolic Extract Medicago Sativa 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Melon 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 90063-94-8 | Liquid | |
| Glycolic Extract Mexican Arnica 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 90045-70-8 | Liquid | |
| Glycolic Extract Milk Thistle 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 84604-20-6 | Liquid | |
| Glycolic Extract Millet 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 90082-36-3 | Liquid | |
| Glycolic Extract Mimosa 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 93685-96-2 | Liquid | |
| Glycolic Extract Mint Decolourised PE | Glycerin & glycolic extracts | 55-57-6, 7732-18-5, 84082-70-2 | Liquid | |
| Glycolic Extract Morus Nigra 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Moss 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 90028-68-5 | Liquid | |
| Glycolic Extract Myrrha 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Myrrha C.R. | Glycerin & glycolic extracts | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Myrtle 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 84082-67-7 | Liquid | |
| Glycolic Extract Nelumbio Nucifera (Sacred Lotus) C.R. | Glycerin & glycolic extracts | — | Liquid |
Can’t find your ingredient? Send us the name or CAS, we source it for you.
Request a product