Ingredients
Botanical extracts, oils, vitamins, minerals, cosmetic bases and excipients for food supplements, cosmetics and pharma. Quote within 24 hours.
| Ingredient | Category | CAS | Grade | Form | Add to quote |
|---|---|---|---|---|---|
| Glycolic Extract Salvia Miltiorrhiza 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 90106-50-6 | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Sandalwood 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 84650-41-9 | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Sessile Oak 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 90082-12-5 | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Siberian Ginseng 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | — | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Sophora Japonica 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 90131-19-4 | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Sorbus 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | — | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Spearmint Decolourised PE | Glycerin & glycolic extracts | — | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Spirea Ulmaria 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | — | — | Liquid | |
| Glycolic Extract ST. John’S Wort 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 84082-80-4 | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Star Anise 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-4, 84650-59-9 | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Strawberry 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 84929-78-2 | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Strawberry C.R. PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 84929-78-2 | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Strawberry Tree 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 84012-12-4 | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Sunflower Seeds 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5 | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Sweet Almond 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 90320-37-9 | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Sweet Cherry 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 85566-22-9 | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Sweetclover 1:1 | Glycerin & glycolic extracts | — | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Sweetclover 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | — | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Tamarind Discolored | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 84961-62-6 | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Tamarind Fruit 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 84961-62-6 | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Tansy 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 84961-64-8 | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Thyme 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 84929-51-1/84650-52-2 | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Thyme 1:4 | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 84929-51-1/84650-52-2 | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Thyme Decolorated PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 84929-51-1 | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Tomato 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 90131-63-8 | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Tormentilla 1:2 | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 90083-09-3 | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Turmeric 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | — | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Uncaria 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5 | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Valerian 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 8057-49-6 | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Vanilla 1:5 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 84650-63-5/8024-06-4 | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Viola Tricolor 1:2 | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 84012-42-0 | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Walnut Husk 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 84012-43-1 | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Walnut Leaves 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 84012-43-1 | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Watercress 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 84775-70-2 | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Watermelon 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 90244-99-8 | — | Liquid | |
| Glycolic Extract White Lily C.R. PE | Glycerin & glycolic extracts | — | — | Liquid | |
| Glycolic Extract White Tea 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 84650-60-2 | — | Liquid | |
| Glycolic Extract White Willow 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 84082-82-6 | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Willow Herb 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 84082-82-6 | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Witch Hazel 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 84696-19-5 | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Wood Violet 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 90147-36-7 | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Wormwood 1:2 | Glycerin & glycolic extracts | — | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Yarrow 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 84082-83-7 | — | Liquid | |
| Glycopyrolate Ph. Eur. GTDP | Pharmaceutical substances | 596-51-0 | Ph. Eur. | — | |
| Glycosaminoglycans PF | Other ingredients | 7732-18-5, 9007-28-7, 5343-92-0 | — | — | |
| Gojired® 40% Polysaccharides | Other ingredients | 85085-46-7 | — | — | |
| Granular Fermented Goji | Probiotics & ferments | 85085-46-7 | — | Granules | |
| Granular Quercetin from Sophora Japonica | Other ingredients | 6151-25-3 | — | Granules | |
| Grapeseed Oil | Vegetable oils | — | — | Oil | |
| Grapeseed Oil Organic Food/Cosm | Vegetable oils | — | — | Oil |
Can’t find your ingredient? Send us the name or CAS, we source it for you.
Request a product