Ingredients
Botanical extracts, oils, vitamins, minerals, cosmetic bases and excipients for food supplements, cosmetics and pharma. Quote within 24 hours.
| Ingredient | Category | CAS | Grade | Form | Add to quote |
|---|---|---|---|---|---|
| Glyceric Extract Winter Radish A.U. | Glycerin & glycolic extracts | — | — | Liquid | |
| Glyceric Extract Witch Hazel A.U. | Glycerin & glycolic extracts | 56-81-5, 7732-18-5, 84696-19-5 | — | Liquid | |
| Glyceric Extract Witch Hazel C.U. PE | Glycerin & glycolic extracts | 56-81-5, 7732-18-5, 84696-19-5 | — | Liquid | |
| Glyceric Extract Witch Hazel Organic Cosmos | Glycerin & glycolic extracts | 56-81-5, 7732-18-5, 84696-19-5, 24634-61-5, 532-32-1, 100-51-6 | — | Liquid | |
| Glyceric Extract Witch Hazel PF | Glycerin & glycolic extracts | 56-81-5, 7732-18-5, 84696-19-5 | — | Liquid | |
| Glyceric Extract Yarrow Organic Cosmos | Glycerin & glycolic extracts | 56-81-5, 7732-18-5, 84082-83-7, 24634-61-5, 532-32-1, 100-51-6 | — | Liquid | |
| Glyceric Extract Yarrow PF | Glycerin & glycolic extracts | 56-81-5, 7732-18-5, 84082-83-7 | — | Liquid | |
| Glyceric Extract Yarrow U.C. PE | Glycerin & glycolic extracts | 56-81-5, 7732-18-5, 84082-83-7 | — | Liquid | |
| Glyceric Extract Yeast 1:5 PE | Glycerin & glycolic extracts | — | — | Liquid | |
| Glycerol Monoleate | Other ingredients | — | — | — | |
| Glycerol Palm-Free Ph.Eur. E422 Cosmos | Pharmaceutical substances | 56-81-5 | Ph. Eur. | — | |
| Glycerol Ph. Eur. 99% | Pharmaceutical substances | 56-81-5 | Ph. Eur. | — | |
| Glycerol VEG. 99.7% Ph. Eur. E422 Cosmos | Pharmaceutical substances | 56-81-5 | Ph. Eur. | — | |
| Glycerol Vegetable FU-Ph.Eur. | Pharmaceutical substances | 56-81-5 | Ph. Eur. | — | |
| Glycerophosphocholine CG | Other ingredients | — | Cosmetic grade | — | |
| Glyceryl Dibehenate E471 | Cosmetic bases & emollients | 77538-19-3 | — | — | |
| Glyceryl Trioleate | Cosmetic bases & emollients | — | — | — | |
| Glycerylmonostearate 35-50 of Monostear. | Other ingredients | 85251-77-0 | — | — | |
| Glycine RC | Amino acids | — | — | — | |
| Glycine USP | Amino acids | 56-40-6 | USP | — | |
| Glycirrethinic Acid | Acids & excipients | 471-53-4 | — | — | |
| Glycolic Acid 70% Cosmetic Grade | Acids & excipients | 79-14-1, 7732-18-5 | Cosmetic grade | — | |
| Glycolic Acid 99% Powder | Acids & excipients | 79-14-1 | — | Powder | |
| Glycolic Extract Acacia C.R. | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 89957-93-7 | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Agrimony 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | — | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Aloe 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 85507-69-3 | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Angelica 1:2 | Glycerin & glycolic extracts | — | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Anise 1:2 | Glycerin & glycolic extracts | — | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Apple 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 85251-63-4 | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Apricot 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 68650-44-2 | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Arnica 1:4 PF | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 90045-70-8 | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Arnica Montana 1:10 PF | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 68990-11-4 | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Arnica Montana 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 68990-11-4 | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Artemisia 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 84775-45-1 | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Artichoke 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 84012-14-6 | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Avocado 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 8024-32-6 | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Balm Mint 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 84082-61-1 | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Bamboo 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 91771-33-4 | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Bamboo 1:5 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 91771-33-4 | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Banana 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 89957-82-4 | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Baobab 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 91745-12-9 | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Barley PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 85251-64-5 | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Basil 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 84775-71-3 | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Bearberry 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 84776-10-3 | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Birch 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 84012-15-7 | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Black Elder 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 55-57-6, 7732-18-5, 84603-58-7 | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Blackberry C.R. | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 84787-69-9 | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Blackberry Fruit PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 84787-69-9 | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Blueberry 1:1 PE | Glycerin & glycolic extracts | — | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Blueberry C.R. PE | Glycerin & glycolic extracts | — | — | Liquid |
Can’t find your ingredient? Send us the name or CAS, we source it for you.
Request a product