Ingredients
Botanical extracts, oils, vitamins, minerals, cosmetic bases and excipients for food supplements, cosmetics and pharma. Quote within 24 hours.
| Ingredient | Category | CAS | Grade | Form | Add to quote |
|---|---|---|---|---|---|
| Glycolic Extract Nelumbio Nucifera 1:2 (Sacred Lotus) | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 85085-51-4 | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Nepeta Cataria PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 84929-35-1 | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Nettle 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 84012-40-8 | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Nigella 1:2 EP | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 90064-32-7 | Ph. Eur. | Liquid | |
| Glycolic Extract Oak Moss C.R. PE | Glycerin & glycolic extracts | — | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Oat 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 84012-26-0 | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Olive Leaves 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 55-57-6, 7732-18-5, 84012-27-1/8060-29-5 | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Onion PE | Glycerin & glycolic extracts | — | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Orange Flowers 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 72968-50-4 | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Orange Fruit 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 84012-28-2/8028-46-6 | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Orange Peels 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 68916-04-01/72968-50-4 | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Orchid 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5 | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Orchid C.R. | Glycerin & glycolic extracts | — | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Origan 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | — | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Papaya 1:2 Paraben Free | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 84012-30-6 | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Papaya 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 84012-30-6 | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Papaya C.R. | Glycerin & glycolic extracts | — | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Passion Flower 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | — | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Passion Fruit 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | — | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Peach 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 55-57-6, 7732-18-5, 84012-34-0 | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Peach C.R. PE | Glycerin & glycolic extracts | 55-57-6, 7732-18-5, 84012-34-0 | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Pear 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 90082-43-2 | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Pellitory 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | — | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Peony C.R. PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 223747-88-4 | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Pepermint 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | — | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Pine Buds 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 84012-35-1 | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Pineapple 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, // | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Pinus Mugus 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | — | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Pollen 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5 | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Pomegranate 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 84961-57-9 | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Pomegranate C.R. PE | Glycerin & glycolic extracts | — | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Portulaca PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 90083-07-1 | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Potato 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 90083-08-2 | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Propolis 1:2 | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 85665-41-4 | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Propolis 1:4 | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 85665-41-4 | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Quillaia 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 68990-67-0 | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Raspberry 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 84929-76-0 | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Red Grape 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 84929-27-1 | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Red Grape Wine 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 84929-27-1 | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Red Poppy 1:2 | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 84696-43-5 | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Rhatany 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | — | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Rhubarb PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 90106-27-7 | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Rice 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 90106-37-9/68553-81-1 | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Rosemary 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 84604-14-8 | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Rosemary Decolourised PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 84604-14-8 | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Royal Jelly PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 91081-56-0 | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Rue 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 84929-47-5 | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Sage 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | — | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Sage Decolourised PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 84082-79-1/8022-56-8 | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Sage P.F. | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 84082-79-1/8022-56-8 | — | Liquid |
Can’t find your ingredient? Send us the name or CAS, we source it for you.
Request a product