Ingredients
Botanical extracts, oils, vitamins, minerals, cosmetic bases and excipients for food supplements, cosmetics and pharma. Quote within 24 hours.
| Ingredient | Category | CAS | Form | Add to quote |
|---|---|---|---|---|
| Glycolic Extract Blueberry Leaves 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 84082-34-8 | Liquid | |
| Glycolic Extract Borage 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 84012-16-8 | Liquid | |
| Glycolic Extract Boswellia Serrata 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 97952-72-2 | Liquid | |
| Glycolic Extract Bran 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 84012-44-2 | Liquid | |
| Glycolic Extract Brewer’S Yeast 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 68876-77-7 | Liquid | |
| Glycolic Extract Broom 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 84012-38-4 | Liquid | |
| Glycolic Extract Burdock 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Butcher’S Broom 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 84012-38-4 | Liquid | |
| Glycolic Extract Butcher’S Broom Decolourised PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 84012-38-4 | Liquid | |
| Glycolic Extract Butyl Siberian Ginseng S.C. | Glycerin & glycolic extracts | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Butylic Chamomile PE | Glycerin & glycolic extracts | 107-88-0, 7732-18-5, 84082-60-0 | Liquid | |
| Glycolic Extract Cabbage Rose PE | Glycerin & glycolic extracts | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Californian Poppy 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 90028-46-9 | Liquid | |
| Glycolic Extract Camellia Flower PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 223748-13-8 | Liquid | |
| Glycolic Extract Capsicum 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Cardamom 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 85940-32-5/96507-91-4 | Liquid | |
| Glycolic Extract Carrot 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 84929-61-3 | Liquid | |
| Glycolic Extract Cedar 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 92346-90-2 | Liquid | |
| Glycolic Extract Chamomile 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 84082-60-0 | Liquid | |
| Glycolic Extract Chamomile Dark 1:1 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 84082-60-0 | Liquid | |
| Glycolic Extract Chamomile Decolourised PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 84082-60-0 | Liquid | |
| Glycolic Extract Chicory 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 68650-43-1 | Liquid | |
| Glycolic Extract China 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 84776-28-3 | Liquid | |
| Glycolic Extract Cinnamon 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 84649-98-9 | Liquid | |
| Glycolic Extract Cloves Bud 1:2 | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 84961-50-2 | Liquid | |
| Glycolic Extract Cocoa PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 84649-99-0 | Liquid | |
| Glycolic Extract Coconut 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 8001-31-8 | Liquid | |
| Glycolic Extract Coltsfoot Leaves 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 84625-50-3 | Liquid | |
| Glycolic Extract Comfrey 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 84696-05-9 | Liquid | |
| Glycolic Extract Common Plantain 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 84929-43-1 | Liquid | |
| Glycolic Extract COMP. 31 Mixed Herbs PF | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 84775-96-2, 84649-79-6, 84012-13-5, 84082-80-4, 84650-60-2, 84696-13-9, 84775-57-5, 8053-39-2, 73049-65-7, //, 84012-15-7, 84776-24-9/84696-21-9, 84929-61-3, 71011-23-9, 84625-39-8/85085-33-2, 84082-54-2, 84082-57-5, 84082-61-1, 84082-79-1/8022-56-8, 84082-83-7, 8060-28-4, 84775-95-1, 84696-47-9, 68990-74-9, 84649-99-0, 84082-34-8, 84929-27-1, 84012-18-8, 84603-58-7, 93685-96-2, 50647-08-0/84650-12-4 | Liquid | |
| Glycolic Extract COMP. Aloe-Almond PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 85507-69-3, 90320-37-9 | Liquid | |
| Glycolic Extract COMP. Ayurvedic | Glycerin & glycolic extracts | 55-57-6, 7732-18-5, 8008-74-0, 84929-30-6, 84012-27-1/8060-29-5, 93164-89-7, 9005-64-5, 8002-65-1/90063-92-6 | Liquid | |
| Glycolic Extract COMP. Cedar-Grapefruit PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 92346-90-2, 90045-43-5/8016-20-4 | Liquid | |
| Glycolic Extract COMP. Chamomile-Honey PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 84082-60-0, 91052-92-5/8026-66-8 | Liquid | |
| Glycolic Extract COMP. Garlic PF | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 8008-99-9, 84775-62-2, 90028-70-9 | Liquid | |
| Glycolic Extract COMP. Herby Mix T.18 | Glycerin & glycolic extracts | — | Liquid | |
| Glycolic Extract COMP. Lemon-Orange-Blueberry PE | Glycerin & glycolic extracts | — | Liquid | |
| Glycolic Extract COMP. Mallow-Chamomile PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 84082-57-5, 84082-60-0 | Liquid | |
| Glycolic Extract COMP. Oats-Nettle PE | Glycerin & glycolic extracts | — | Liquid | |
| Glycolic Extract COMP. Papaya-Honey PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 84012-30-6, //, 84650-60-2, 68916-04-01/72968-50-4, 8028-66-8 | Liquid | |
| Glycolic Extract Compound PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 8028-66-8, 84604-14-8, 84082-67-7, 84012-40-8, 50647-08-0/84650-12-4, 91771-33-4, 84082-60-6, 84012-26-0, 84603-61-2 | Liquid | |
| Glycolic Extract Cornflower 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 84012-18-8 | Liquid | |
| Glycolic Extract Cornflower C.R. PE | Glycerin & glycolic extracts | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Cucumber 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 89998-01-6 | Liquid | |
| Glycolic Extract Currant 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Cypress Berries 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 84696-07-1 | Liquid | |
| Glycolic Extract Dandelion 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 68990-74-9 | Liquid | |
| Glycolic Extract Date 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 90027-90-0 | Liquid | |
| Glycolic Extract Devil’S Claw 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 84988-65-8 | Liquid |
Can’t find your ingredient? Send us the name or CAS, we source it for you.
Request a product