Ingredients
Botanical extracts, oils, vitamins, minerals, cosmetic bases and excipients for food supplements, cosmetics and pharma. Quote within 24 hours.
| Ingredient | Category | CAS | Form | Add to quote |
|---|---|---|---|---|
| Glycolic Extract Devil’S Claw 1:4 PF | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 84988-65-8 | Liquid | |
| Glycolic Extract Echinacea 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 84696-11-7 | Liquid | |
| Glycolic Extract Elecampane 1:2 | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, // | Liquid | |
| Glycolic Extract Eucalyptus 1:2 | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 84625-32-1 | Liquid | |
| Glycolic Extract Euphrasia (Eyebright) 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Fennel 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Fenugreek 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Fig 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 90028-74-3 | Liquid | |
| Glycolic Extract Ford 1:2 | Glycerin & glycolic extracts | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Frangula Bark 1:2 | Glycerin & glycolic extracts | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Fucus 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 84696-13-9 | Liquid | |
| Glycolic Extract Gardenia 1:5 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 92457-01-7 | Liquid | |
| Glycolic Extract Garlic 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 8008-99-9 | Liquid | |
| Glycolic Extract Gentian 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 72968-42-4 | Liquid | |
| Glycolic Extract Ginger 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Ginger Butylen S.C. | Glycerin & glycolic extracts | 107-88-0, 7732-18-5, 84696-15-1 | Liquid | |
| Glycolic Extract Ginkgo Biloba 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 90045-36-6 | Liquid | |
| Glycolic Extract Ginkgo Biloba C.R. PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 90045-36-6 | Liquid | |
| Glycolic Extract Ginseng 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 50647-08-0/84650-12-4 | Liquid | |
| Glycolic Extract Ginseng Decolourised PE | Glycerin & glycolic extracts | 56-81-5, 7732-18-5, 90045-38-8/84650-12-4 | Liquid | |
| Glycolic Extract Goji Berries PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 85085-46-7 | Liquid | |
| Glycolic Extract Gotu Kola (Centella) 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 84776-24-9/84696-21-9 | Liquid | |
| Glycolic Extract Grape C.R. PE | Glycerin & glycolic extracts | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Grapefruit 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 90045-43-5/8016-20-4 | Liquid | |
| Glycolic Extract Greater Celandine 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 84603-56-5 | Liquid | |
| Glycolic Extract Green Coffee 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 84650-00-0 | Liquid | |
| Glycolic Extract Green Tea 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 84650-60-2 | Liquid | |
| Glycolic Extract Green Tea PF | Glycerin & glycolic extracts | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Guarana’ 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 84929-28-2 | Liquid | |
| Glycolic Extract Guarana’ Decolourised PE | Glycerin & glycolic extracts | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Hawthorn 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 84603-61-2 | Liquid | |
| Glycolic Extract Hawthorn Decolourised PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 84603-61-2 | Liquid | |
| Glycolic Extract Helichrysum 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 90045-56-0 | Liquid | |
| Glycolic Extract Henna 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Henna Natural 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 84929-30-6 | Liquid | |
| Glycolic Extract Hibiscus 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Hip Rose 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Honey 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 91052-92-5/8026-66-8 | Liquid | |
| Glycolic Extract Honeysuckle 1:2 | Glycerin & glycolic extracts | 7732-18-5, 57-55-6, 84603-62-3 | Liquid | |
| Glycolic Extract Hop Strobile 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Hop Strobile Decolourised PE | Glycerin & glycolic extracts | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Horse Chestnut 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 8053-39-2 | Liquid | |
| Glycolic Extract Horsetail 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 71011-23-9 | Liquid | |
| Glycolic Extract Horsetail Decolourised PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 71011-23-9 | Liquid | |
| Glycolic Extract Iceland Moss 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 55-57-6, 7732-18-5, 84776-25-0 | Liquid | |
| Glycolic Extract Iceland Moss Decolourised PF | Glycerin & glycolic extracts | 55-57-6, 7732-18-5, 84776-25-0 | Liquid | |
| Glycolic Extract Indian Fig 1:2 PE | Glycerin & glycolic extracts | 57-55-6, 7732-18-5, 90082-21-6 | Liquid | |
| Glycolic Extract Indian Pennywort Bleached PE | Glycerin & glycolic extracts | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Indian Pennywort Butylen PE | Glycerin & glycolic extracts | — | Liquid | |
| Glycolic Extract Indian Pennywort PF | Glycerin & glycolic extracts | — | Liquid |
Can’t find your ingredient? Send us the name or CAS, we source it for you.
Request a product