Ingredients
Botanical extracts, oils, vitamins, minerals, cosmetic bases and excipients for food supplements, cosmetics and pharma. Quote within 24 hours.
| Ingredient | Category | CAS | Form | Add to quote |
|---|---|---|---|---|
| Glyceric Extract Rhubarb PF | Glycerin & glycolic extracts | 56-81-5, 7732-18-5, 90106-27-7 | Liquid | |
| Glyceric Extract Rice C.U. PE | Glycerin & glycolic extracts | 56-81-5, 7732-18-5, 90106-37-9/68553-81-1 | Liquid | |
| Glyceric Extract Rosa Damascena C.U. PE | Glycerin & glycolic extracts | 56-81-5, 7732-18-5, 90106-38-0 | Liquid | |
| Glyceric Extract Rosa Rugosa PF | Glycerin & glycolic extracts | — | Liquid | |
| Glyceric Extract Rose Hip A.U. | Glycerin & glycolic extracts | — | Liquid | |
| Glyceric Extract Rosemary PE | Glycerin & glycolic extracts | 56-81-5, 7732-18-5, 84604-14-8 | Liquid | |
| Glyceric Extract Royal Jelly PE | Glycerin & glycolic extracts | 56-81-5, 7732-18-5, 91081-56-0 | Liquid | |
| Glyceric Extract Royal Jelly SUTT. | Glycerin & glycolic extracts | 56-81-5, 7732-18-5, 91081-56-0 | Liquid | |
| Glyceric Extract Sacred Lotus A.U. | Glycerin & glycolic extracts | 56-81-5, 7732-18-5, 85085-51-4 | Liquid | |
| Glyceric Extract Sacred Lotus C.U. PE | Glycerin & glycolic extracts | 56-81-5, 7732-18-5, 85085-51-4 | Liquid | |
| Glyceric Extract Sage C.U. PE | Glycerin & glycolic extracts | — | Liquid | |
| Glyceric Extract Sage Organic Cosmos | Glycerin & glycolic extracts | 56-81-5, 7732-18-5, 84082-79-1/8022-56-8, 24634-61-5, 532-32-1, 100-51-6 | Liquid | |
| Glyceric Extract Sage PF | Glycerin & glycolic extracts | 56-81-5, 7732-18-5, 84082-79-1/8022-56-8 | Liquid | |
| Glyceric Extract Sandalwood 1:5 PE | Glycerin & glycolic extracts | 56-81-5, 7732-18-5, 84787-70-2 | Liquid | |
| Glyceric Extract Sandalwood C.U. PE | Glycerin & glycolic extracts | 56-81-5, 7732-18-5, 84787-70-2 | Liquid | |
| Glyceric Extract Saw Palmeto C.U. PE | Glycerin & glycolic extracts | — | Liquid | |
| Glyceric Extract Schisandra PE | Glycerin & glycolic extracts | — | Liquid | |
| Glyceric Extract Siberian Ginseng A.U. | Glycerin & glycolic extracts | — | Liquid | |
| Glyceric Extract Siberian Ginseng C.U. PE | Glycerin & glycolic extracts | — | Liquid | |
| Glyceric Extract Soapwort A.U. | Glycerin & glycolic extracts | 56-81-5, 7732-18-5, 84775-97-3 | Liquid | |
| Glyceric Extract Spirea A.U. | Glycerin & glycolic extracts | 56-81-5, 7732-18-5, 84775-57-5 | Liquid | |
| Glyceric Extract Spirulina C.U. PE | Glycerin & glycolic extracts | 56-81-5, 7732-18-5, // | Liquid | |
| Glyceric Extract ST. John’S Wort C.U. PE | Glycerin & glycolic extracts | 56-81-5, 7732-18-5, 84082-80-4 | Liquid | |
| Glyceric Extract Sundew A.U. | Glycerin & glycolic extracts | — | Liquid | |
| Glyceric Extract Sunflower C.U. PE | Glycerin & glycolic extracts | 56-81-5, 7732-18-5, 84776-03-4 | Liquid | |
| Glyceric Extract Sweet Cherry A.U. | Glycerin & glycolic extracts | 56-81-5, 7732-18-5, 85566-22-9 | Liquid | |
| Glyceric Extract Tabebuia A.U. | Glycerin & glycolic extracts | 56-81-5 | Liquid | |
| Glyceric Extract Tamarind A.U. | Glycerin & glycolic extracts | 56-81-5, 7732-18-5, 84961-62-6 | Liquid | |
| Glyceric Extract Thyme 1:1 A.U. | Glycerin & glycolic extracts | 56-81-5, 7732-18-5, 84929-51-1 | Liquid | |
| Glyceric Extract Thyme A.U. | Glycerin & glycolic extracts | 56-81-5, 7732-18-5, 84929-51-1 | Liquid | |
| Glyceric Extract Thyme C.U. PE | Glycerin & glycolic extracts | 56-81-5, 7732-18-5, 84929-51-1/84650-52-2 | Liquid | |
| Glyceric Extract Thyme PF | Glycerin & glycolic extracts | — | Liquid | |
| Glyceric Extract Tilia Cordata A.U. | Glycerin & glycolic extracts | — | Liquid | |
| Glyceric Extract Tilia Cordata C.U. PE | Glycerin & glycolic extracts | — | Liquid | |
| Glyceric Extract Tomato C.U. PE | Glycerin & glycolic extracts | 56-81-5, 7732-18-5, 90131-63-8 | Liquid | |
| Glyceric Extract Turmeric A.U. | Glycerin & glycolic extracts | — | Liquid | |
| Glyceric Extract Turmeric Organic Cosmos | Glycerin & glycolic extracts | — | Liquid | |
| Glyceric Extract Valerian A.U. | Glycerin & glycolic extracts | 56-81-5, 7732-18-5, 8057-49-6 | Liquid | |
| Glyceric Extract Vanilla 1:5 PE | Glycerin & glycolic extracts | 56-81-5, 7732-18-5, 84650-63-5/8024-06-4 | Liquid | |
| Glyceric Extract Verbena 1:5 PE | Glycerin & glycolic extracts | 56-81-5, 7732-18-5, 84961-67-1 | Liquid | |
| Glyceric Extract Viola Tricolor A.U. | Glycerin & glycolic extracts | 56-81-5, 7732-18-5, 84012-42-0 | Liquid | |
| Glyceric Extract Viola Tricolor C.U. | Glycerin & glycolic extracts | 56-81-5, 7732-18-5, 84012-42-0 | Liquid | |
| Glyceric Extract Walnut Shell PF | Glycerin & glycolic extracts | 56-81-5, 7732-18-5, 84012-43-1 | Liquid | |
| Glyceric Extract Waterlilly PE | Glycerin & glycolic extracts | — | Liquid | |
| Glyceric Extract Watermint C.U. PE | Glycerin & glycolic extracts | — | Liquid | |
| Glyceric Extract White Lily 1:5 PE | Glycerin & glycolic extracts | 56-81-5, 7732-18-5, 84776-67-0 | Liquid | |
| Glyceric Extract White Lily C.U. PE | Glycerin & glycolic extracts | 56-81-5, 7732-18-5, 84776-67-0 | Liquid | |
| Glyceric Extract White Tea (Pai Mu Dan) C.U.PE | Glycerin & glycolic extracts | 56-81-5, 7732-18-5, 84650-60-2 | Liquid | |
| Glyceric Extract Willow C.U. PE | Glycerin & glycolic extracts | 56-81-5, 7732-18-5, 84082-82-6 | Liquid | |
| Glyceric Extract Willow Organic Cosmos | Glycerin & glycolic extracts | 56-81-5, 7732-18-5, 84082-82-6, 24634-61-5, 532-32-1, 100-51-6 | Liquid |
Can’t find your ingredient? Send us the name or CAS, we source it for you.
Request a product