Ingredients
Botanical extracts, oils, vitamins, minerals, cosmetic bases and excipients for food supplements, cosmetics and pharma. Quote within 24 hours.
| Ingredient | Category | CAS | Grade | Form | Add to quote |
|---|---|---|---|---|---|
| Active Water Extract Roman Chamomile | Liquid & fluid extracts | — | — | Liquid | |
| Active Water Extract Romice Root Organic BD | Liquid & fluid extracts | 7732-18-5, 90106-41-5, 77-92-9, 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5, 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Rose Madder | Liquid & fluid extracts | — | — | Liquid | |
| Active Water Extract Rose Mosqueta | Liquid & fluid extracts | — | — | Liquid | |
| Active Water Extract Rosehip Organic Cosmos | Liquid & fluid extracts | — | — | Liquid | |
| Active Water Extract Rosmary Organic Cosmos | Liquid & fluid extracts | — | — | Liquid | |
| Active Water Extract Saffron | Liquid & fluid extracts | 7732-18-5, 84604-17-1, 77-92-9, 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5, 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Sage BD Organic Cosmos | Liquid & fluid extracts | 7732-18-5, 84082-79-1 / 8022-56-8, 77-92-9 / 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5 / 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Sage Organic Cosmos | Liquid & fluid extracts | 7732-18-5, 84082-79-1 / 8022-56-8, 77-92-9 / 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5 / 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Salt of Mediterranean Sea | Liquid & fluid extracts | 7732-18-5, 77-92-9, 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5, 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Sapindus | Liquid & fluid extracts | 7732-18-5, 77-92-9, 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5, 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Sauvignon | Liquid & fluid extracts | 7732-18-5, 77-92-9, 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5, 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Saw Palmetto | Liquid & fluid extracts | — | — | Liquid | |
| Active Water Extract Sea-Buckthorn | Liquid & fluid extracts | 7732-18-5, 90106-68-6, 77-92-9, 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5, 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Shikakai | Liquid & fluid extracts | 7732-18-5, 202148-87-6, 77-92-9, 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5, 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Siberian Ginseng TIT. | Liquid & fluid extracts | 7732-18-5, 84696-12-8, 77-92-9, 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5, 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Sloe Organic Cosmos | Liquid & fluid extracts | — | — | Liquid | |
| Active Water Extract Smell Brush | Liquid & fluid extracts | — | — | Liquid | |
| Active Water Extract Sorrel Food Grade | Liquid & fluid extracts | — | Food grade | Liquid | |
| Active Water Extract Soy | Liquid & fluid extracts | 7732-18-5; 10 (Glycine Max Seed Extract: no CAS listed); 77-92-9 / 5949-29-1; 532-32-1; 24634-61-5 / 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Spinach | Liquid & fluid extracts | 7732-18-5, 90131-25-2, 77-92-9, 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5, 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Spinach Titrated | Liquid & fluid extracts | 7732-18-5; 90131-25-2; 77-92-9 / 5949-29-1; 532-32-1; 24634-61-5 / 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Spruce | Liquid & fluid extracts | — | — | Liquid | |
| Active Water Extract ST. John’S Wort Organic Cosmos | Liquid & fluid extracts | 7732-18-5; 84082-80-4; 77-92-9 / 5949-29-1; 532-32-1; 24634-61-5 / 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Strawberry Begonia | Liquid & fluid extracts | — | — | Liquid | |
| Active Water Extract Strawberry Organic Cosmos | Liquid & fluid extracts | — | — | Liquid | |
| Active Water Extract Sunflower Food Grade | Liquid & fluid extracts | — | Food grade | Liquid | |
| Active Water Extract Sunflower Seeds Titrated | Liquid & fluid extracts | 7732-18-5, 84776-03-4, 8001-21-6, 77-92-9, 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5, 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Sweet Orange Organic Cosmos | Liquid & fluid extracts | — | — | Liquid | |
| Active Water Extract Tamarind Food Grade | Liquid & fluid extracts | — | Food grade | Liquid | |
| Active Water Extract Thyme BD Organic Cosmos | Liquid & fluid extracts | 7732-18-5; 84929-51-1; 77-92-9 / 5949-29-1; 532-32-1; 24634-61-5 / 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Thyme Organic Cosmos | Liquid & fluid extracts | — | — | Liquid | |
| Active Water Extract Tomato | Liquid & fluid extracts | 7732-18-5, 90131-63-8, 77-92-9, 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5, 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Tomato B | Liquid & fluid extracts | 7732-18-5, 90131-63-8, 77-92-9, 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5, 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Turmeric B | Liquid & fluid extracts | 7732-18-5, 84775-52-0, 77-92-9, 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5, 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Turmeric Food Grade | Liquid & fluid extracts | — | Food grade | Liquid | |
| Active Water Extract Tuscan Grape | Liquid & fluid extracts | 7732-18-5, 84929-27-1, 77-92-9, 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5, 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Vanilla | Liquid & fluid extracts | 7732-18-5; 8024-06-4 / 84650-63-5; 77-92-9 / 5949-29-1; 532-32-1; 24634-61-5 / 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Vanilla B | Liquid & fluid extracts | — | — | Liquid | |
| Active Water Extract Vegetal Carbon | Liquid & fluid extracts | 7732-18-5, 77-92-9, 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5, 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Venus Rice Organic Cosmos | Liquid & fluid extracts | 7732-18-5; 90106-37-9; 77-92-9; 5949-29-1; 532-32-1; 24634-61-5; 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Verbena BD Organic Cosmos | Liquid & fluid extracts | 7732-18-5; 84961-67-1; 77-92-9 / 5949-29-1; 532-32-1; 24634-61-5 / 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Verbena Organic Cosmos | Liquid & fluid extracts | 7732-18-5, 84961-67-1, 77-92-9, 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5, 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Violet Organic Cosmos | Liquid & fluid extracts | — | — | Liquid | |
| Active Water Extract Walnut BD Organic Cosmos | Liquid & fluid extracts | — | — | Liquid | |
| Active Water Extract Walnut Organic Cosmos | Liquid & fluid extracts | — | — | Liquid | |
| Active Water Extract Watermelon | Liquid & fluid extracts | 7732-18-5, 90244-99-8, 77-92-9, 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5, 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Wheat Germ | Liquid & fluid extracts | 7732-18-5, 84012-44-2, 77-92-9, 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5, 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract White Horehound BD Organic Cosmos | Liquid & fluid extracts | 7732-18-5; 84696-20-8; 77-92-9; 5949-29-1; 532-32-1; 24634-61-5; 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract White Horehound Food Grade | Liquid & fluid extracts | 77-92-9 | Food grade | Liquid |
Can’t find your ingredient? Send us the name or CAS, we source it for you.
Request a product