Ingredients
Botanical extracts, oils, vitamins, minerals, cosmetic bases and excipients for food supplements, cosmetics and pharma. Quote within 24 hours.
| Ingredient | Category | CAS | Grade | Form | Add to quote |
|---|---|---|---|---|---|
| Active Water Extract Onion Red | Liquid & fluid extracts | — | — | Liquid | |
| Active Water Extract Opuntia Cladodi | Liquid & fluid extracts | 7732-18-5, 90082-21-6, 77-92-9, 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5, 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Orange D/A Organic Cosmos | Liquid & fluid extracts | 7732-18-5, 68916-04-1, 8028-48-6, 77-92-9, 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5, 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Orange D/A P Organic Cosmos | Liquid & fluid extracts | 7732-18-5; 68916-04-1; 8028-48-6; 77-92-9; 5949-29-1; 532-32-1; 24634-61-5; 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Orange FR. Organic Cosmos | Liquid & fluid extracts | 7732-18-5; 8028-48-6 / 84012-28-2; 77-92-9 / 5949-29-1; 532-32-1; 24634-61-5 / 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Orange Red Sicily | Liquid & fluid extracts | 7732-18-5, 8028-48-6, 84012-28-2, 77-92-9, 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5, 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Orchid | Liquid & fluid extracts | 7732-18-5, 77-92-9, 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5, 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Oregano Organic Cosmos | Liquid & fluid extracts | — | — | Liquid | |
| Active Water Extract Organic Cucumber Cosmos | Liquid & fluid extracts | 7732-18-5, 89998-01-6, 77-92-9, 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5, 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Organic Horsetail | Liquid & fluid extracts | 7732-18-5, 71011-23-9, 77-92-9, 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5, 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Papaya Fruit | Liquid & fluid extracts | 7732-18-5, 84012-30-6, 77-92-9, 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5, 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Papaya Fruit Food Grade | Liquid & fluid extracts | — | Food grade | Liquid | |
| Active Water Extract Papaya Leaves | Liquid & fluid extracts | — | — | Liquid | |
| Active Water Extract Parsley Organic Cosmos | Liquid & fluid extracts | 7732-18-5, 84012-33-9, 77-92-9, 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5, 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Passion Flower Organic Cosmos | Liquid & fluid extracts | — | — | Liquid | |
| Active Water Extract Peach Organic Cosmos | Liquid & fluid extracts | 7732-18-5, 84012-34-0, 77-92-9, 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5, 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Pear Organic Cosmos | Liquid & fluid extracts | 7732-18-5, 90082-43-2, 77-92-9, 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5, 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Peony Root | Liquid & fluid extracts | — | — | Liquid | |
| Active Water Extract Piedmont Hazelnut | Liquid & fluid extracts | 7732-18-5; 84012-21-5; 77-92-9; 5949-29-1; 532-32-1; 24634-61-5; 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Pilosella (Mouse-Ear Hawkweed) BD | Liquid & fluid extracts | — | — | Liquid | |
| Active Water Extract Pine | Liquid & fluid extracts | — | — | Liquid | |
| Active Water Extract Pineapple Food Grade | Liquid & fluid extracts | — | Food grade | Liquid | |
| Active Water Extract Pineapple Fruit | Liquid & fluid extracts | — | — | Liquid | |
| Active Water Extract Pineapple Plant FG-Organic | Liquid & fluid extracts | — | — | Liquid | |
| Active Water Extract Pink Pepper Organic Cosmos | Liquid & fluid extracts | 7732-18-5, 94334-31-3, 77-92-9, 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5, 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Pizzuta Almond K | Liquid & fluid extracts | 7732-18-5, 90320-37-9, 77-92-9, 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5, 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Plantain Organic Cosmos | Liquid & fluid extracts | 7732-18-5, 84929-43-1, 77-92-9, 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5, 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Plum TIT. Organic Cosmos | Liquid & fluid extracts | 7732-18-5, 90082-87-4, 77-92-9, 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5, 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Pomegranate Organic Cosmos | Liquid & fluid extracts | 7732-18-5, 84961-57-9, 77-92-9, 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5, 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Poppy | Liquid & fluid extracts | 7732-18-5, 84696-43-5, 77-92-9, 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5, 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Pot Marigold Organic Cosmos | Liquid & fluid extracts | 7732-18-5, 84776-23-8, 77-92-9 / 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5 / 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Potato | Liquid & fluid extracts | 7732-18-5, 90083-08-2, 77-92-9, 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5, 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Prickly Pear Flowers | Liquid & fluid extracts | — | — | Liquid | |
| Active Water Extract Propolis | Liquid & fluid extracts | 7732-18-5 (Aqua); 77-92-9 / 5949-29-1 (Citric acid); 532-32-1 (Sodium benzoate); 24634-61-5 / 590-00-1 (Potassium sorbate) | — | Liquid | |
| Active Water Extract Provence Rose | Liquid & fluid extracts | — | — | Liquid | |
| Active Water Extract Pumpkin Organic Cosmos | Liquid & fluid extracts | 7732-18-5, 89998-02-7, 77-92-9, 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5, 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Purple Loosestrife | Liquid & fluid extracts | 7732-18-5, 84603-74-7, 77-92-9, 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5, 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Quince TIT. Organic Cosmos | Liquid & fluid extracts | — | — | Liquid | |
| Active Water Extract Raspberry Fruit | Liquid & fluid extracts | 7732-18-5, 84929-76-0, 77-92-9, 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5, 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Raspberry Organic Cosmos | Liquid & fluid extracts | — | — | Liquid | |
| Active Water Extract Ratania | Liquid & fluid extracts | 7732-18-5, 84775-95-1, 77-92-9, 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5, 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Red Grape Leaves TIT. Organic Cosmos | Liquid & fluid extracts | — | — | Liquid | |
| Active Water Extract Red Grape Organic Cosmos | Liquid & fluid extracts | — | — | Liquid | |
| Active Water Extract Red Grape P | Liquid & fluid extracts | — | — | Liquid | |
| Active Water Extract Red Grapes BD Organic Cosmos | Liquid & fluid extracts | — | — | Liquid | |
| Active Water Extract Red Grapes Organic Cosmos | Liquid & fluid extracts | — | — | Liquid | |
| Active Water Extract Red Sandal | Liquid & fluid extracts | 7732-18-5, 77-92-9, 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5, 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Red Tea Organic Cosmos | Liquid & fluid extracts | 7732-18-5, 77-92-9, 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5, 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Rhodiola Food Grade | Liquid & fluid extracts | — | Food grade | Liquid | |
| Active Water Extract Rice BD Organic Cosmos | Liquid & fluid extracts | — | — | Liquid |
Can’t find your ingredient? Send us the name or CAS, we source it for you.
Request a product