Ingredients
Botanical extracts, oils, vitamins, minerals, cosmetic bases and excipients for food supplements, cosmetics and pharma. Quote within 24 hours.
| Ingredient | Category | CAS | Grade | Form | Add to quote |
|---|---|---|---|---|---|
| Active Water Extract White Sassafras | Liquid & fluid extracts | 7732-18-5, 6,25 (Sassafras officinale bark extract: no CAS), 77-92-9 / 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5 / 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Willow Organic Cosmos | Liquid & fluid extracts | — | — | Liquid | |
| Active Water Extract Witch-Hazel Organic Cosmos | Liquid & fluid extracts | 7732-18-5, 84696-19-5, 77-92-9, 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5, 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Yarrow BD Organic Cosmos | Liquid & fluid extracts | — | — | Liquid | |
| Active Water Extract Yellow Sweet Clover Organic Cosmos | Liquid & fluid extracts | — | — | Liquid | |
| Active Water Extract Yuzu | Liquid & fluid extracts | 7732-18-5, 77-92-9, 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5, 590-00-1 | — | Liquid | |
| Acyclovir Ph. Eur. Recordati | Pharmaceutical substances | 59277-89-3 | Ph. Eur. | — | |
| Acyclovir Ph.Eur. | Pharmaceutical substances | 59277-89-3 | Ph. Eur. | — | |
| Adenosine USP | Pharmaceutical substances | 58-61-7 | USP | — | |
| Adipo-Trap Cosmos APPR. | Other ingredients | 56-81-5 (Glycerin); 94349-76-5 (Hydrolyzed Drosera Ramentacea Leaf); 77-92-9 / 5949-29-1 (Citric Acid); 532-32-1 (Sodium Benzoate); 24634-61-5 / 590-00-1 (Potassium Sorbate) | — | — | |
| Adipo-Trap Preservative Free | Preservatives | 56-81-5 (Glycerin); 94349-76-5 (Hydrolyzed Drosera Ramentacea Leaf); 77-92-9 / 5949-29-1 (Citric Acid) | — | — | |
| Agar Agar Powder E 406 | Acids & excipients | 9002-18-0 | — | Powder | |
| Alanine-L Food Grade | Other ingredients | 56-41-7 | Food grade | — | |
| Alga-Phen Kombu | Other ingredients | — | — | — | |
| Alga-Phen Lipo Mix Algae Phytoextract | Oil-soluble extracts | 8001-21-6; 223751-80-2; 90046-12-1; 223751-74-4; 84696-13-9; 59-02-9; 16698-35-4; 54-28-4; 119-13-1 | — | Oil | |
| Alga-Phen Mix Algae Phytoextract | Other ingredients | 56-81-5 (glycerin); 223751-80-2 (spirulina platensis extract); 90046-12-1 (laminaria digitata extract); 223751-74-4 (palmaria palmata extract); 84696-13-9 (fucus vesiculosus extract); 77-92-9 / 5949-29-1 (citric acid); 532-32-1 (sodium benzoate); 24634-61-5 / 590-00-1 (potassium sorbate) | — | — | |
| Algae Chlorella Powder | Powders & juices | — | — | Powder | |
| Algae Deep-Sea Tanges (Laminaria) “C.B.C.” | Other ingredients | 90046-12-1 | — | — | |
| Algae Fucus Powder “C.B.C.” | Powders & juices | 84696-13-9 | — | Powder | |
| Algae Irish Moss Powder | Powders & juices | — | — | Powder | |
| Algae Klamath (Bluee Green Algae) | Other ingredients | — | — | — | |
| Algae Laminaria Micronized | Other ingredients | — | — | — | |
| Algae Spirulina | Other ingredients | — | — | — | |
| Alginic Acid Ph. Eur. | Acids & excipients | 9005-32-7 | Ph. Eur. | — | |
| Algogel 6020 | Other ingredients | — | — | — | |
| Allantoin CG | Other ingredients | 97-59-6 | Cosmetic grade | — | |
| Allantoin Powder | Powders & juices | 97-59-6 | — | Powder | |
| Almond Oil CG | Vegetable oils | 8007-69-0 | Cosmetic grade | Oil | |
| Almond Oil Food Grade | Vegetable oils | 8007-69-0 | Food grade | Oil | |
| Almond Oil Organic Cosmos | Vegetable oils | 8007-69-0 / 90320-37-9 | — | Oil | |
| Almond Oil Ph.Eur. | Vegetable oils | 8007-69-0 | Ph. Eur. | Oil | |
| Almond Oil USP FL.ml 50 C/A | Vegetable oils | — | USP | Oil | |
| Aloe Dry Extract Standardized Ph. Eur. GTDP | Dry extracts | — | Ph. Eur. | Powder | |
| Aloe Vera Gel 1:1 10% Cosmetic Grade Organic | Cosmetic bases & emollients | 85507-69-3 / 94349-62-9, 77-92-9 / 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5 / 590-00-1 | Cosmetic grade | — | |
| Aloe Vera Gel 1:1 Polysaccharides 10% | Cosmetic bases & emollients | 85507-69-3 | — | — | |
| Aloe Vera Gel 1X with Pulp | Cosmetic bases & emollients | — | — | — | |
| Aloe Vera Lyophilized Powder 200:1 Organic Food/Cosmetic | Powders & juices | 85507-69-3 | — | Powder | |
| Aloe Vera Powder 200:1 Organic Cosmos | Powders & juices | 85507-69-3 | — | Powder | |
| Aloe Vera Powder L. | Powders & juices | 85507-69-3 | — | Powder | |
| Aloferm HF Organic Cosmos | Other ingredients | 85507-69-3 / 94349-62-9, -, 77-92-9 / 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5 / 590-00-1 | — | — | |
| Alpha (R) Lipoic Acid Salt Sodium | Minerals & salts | — | — | — | |
| Alpha Galactosidase | Other ingredients | — | — | — | |
| Alpha Lipoic Acid | Acids & excipients | 1077-28-7 | — | — | |
| Alpha Lipoic Acid Granular C.D. | Acids & excipients | — | — | Granules | |
| Alpha Lipoic Acid Solvent Free -Alipure | Acids & excipients | 1077-28-7 | — | — | |
| Alpha-Lactalbumin | Other ingredients | 9051-29-0 | — | — | |
| Alprostadil Ph. Eur. GTDP | Pharmaceutical substances | — | Ph. Eur. | — | |
| Aluminum Chloride Hexahydrate USP | Minerals & salts | 7784-13-6 | USP | — | |
| Aluminum Hydroxide Powder | Minerals & salts | 21645-51-2 | — | Powder | |
| Aluminum Sulphate | Minerals & salts | 10043-01-3 | — | — |
Can’t find your ingredient? Send us the name or CAS, we source it for you.
Request a product