Ingredients
Botanical extracts, oils, vitamins, minerals, cosmetic bases and excipients for food supplements, cosmetics and pharma. Quote within 24 hours.
| Ingredient | Category | CAS | Grade | Form | Add to quote |
|---|---|---|---|---|---|
| Active Water Extract Freesia | Liquid & fluid extracts | 7732-18-5, 77-92-9, 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5, 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Fruit of Passion | Liquid & fluid extracts | 7732-18-5, 91770-48-8, 77-92-9, 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5, 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Fucus | Liquid & fluid extracts | — | — | Liquid | |
| Active Water Extract Garcinia Cambogia Food Grade | Liquid & fluid extracts | — | Food grade | Liquid | |
| Active Water Extract Garlic | Liquid & fluid extracts | 7732-18-5, 8008-99-9, 77-92-9, 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5, 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Ginger | Liquid & fluid extracts | — | — | Liquid | |
| Active Water Extract Ginger Organic Cosmos | Liquid & fluid extracts | — | — | Liquid | |
| Active Water Extract Ginkgo B. BD Organic Cosmos | Liquid & fluid extracts | 7732-18-5, 90045-36-6, 77-92-9, 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5, 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Ginkgo B. Organic Cosmos | Liquid & fluid extracts | 7732-18-5, 90045-36-6, 77-92-9, 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5, 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Ginseng Food Grade | Liquid & fluid extracts | — | Food grade | Liquid | |
| Active Water Extract Ginseng Organic Cosmos | Liquid & fluid extracts | — | — | Liquid | |
| Active Water Extract Ginseng SIB. Food Grade | Liquid & fluid extracts | — | Food grade | Liquid | |
| Active Water Extract Goji Organic Cosmos | Liquid & fluid extracts | 7732-18-5, 85085-46-7, 77-92-9, 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5, 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Grapefruit RS. Organic Cosmos | Liquid & fluid extracts | 7732-18-5; 77-92-9 / 5949-29-1; 532-32-1; 24634-61-5 / 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Green Clay | Liquid & fluid extracts | — | — | Liquid | |
| Active Water Extract Green Coffee | Liquid & fluid extracts | 7732-18-5; 84650-00-0; 77-92-9; 5949-29-1; 532-32-1; 24634-61-5; 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Green Tea and Bamboo B | Liquid & fluid extracts | 7732-18-5, 84650-60-2, 77-92-9, 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5, 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Green Tea Food Grade | Liquid & fluid extracts | 77-92-9 | Food grade | Liquid | |
| Active Water Extract Green Tea Organic Cosmos | Liquid & fluid extracts | — | — | Liquid | |
| Active Water Extract Guarana | Liquid & fluid extracts | 7732-18-5, 84929-28-2, 77-92-9, 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5, 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Guava | Liquid & fluid extracts | 7732-18-5, 91770-12-6, 77-92-9, 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5, 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Gymnema Food Grade | Liquid & fluid extracts | 77-92-9 | Food grade | Liquid | |
| Active Water Extract Hawthorn Organic Cosmos | Liquid & fluid extracts | 7732-18-5, 84603-61-2, 77-92-9, 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5, 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Hazelnut BD Organic Cosmos | Liquid & fluid extracts | — | — | Liquid | |
| Active Water Extract Hemp | Liquid & fluid extracts | 7732-18-5, 89958-21-4, 77-92-9, 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5, 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Hemp Organic Cosmos | Liquid & fluid extracts | 7732-18-5, 89958-21-4, 77-92-9, 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5, 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Henna’ Leaves | Liquid & fluid extracts | 7732-18-5, 84988-66-9, 77-92-9, 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5, 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Honey BD Organic Cosmos | Liquid & fluid extracts | 7732-18-5, 91052-92-5, 8026-66-8, 77-92-9, 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5, 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Honey Organic Cosmos | Liquid & fluid extracts | 7732-18-5, 91052-92-5 / 8026-66-8, 77-92-9 / 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5 / 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Hop Organic Cosmos | Liquid & fluid extracts | — | — | Liquid | |
| Active Water Extract Horse Chestnut BD Organic Cosmos | Liquid & fluid extracts | — | — | Liquid | |
| Active Water Extract Horse Chestnut Organic Cosmos | Liquid & fluid extracts | 7732-18-5, 8053-39-2, 77-92-9, 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5, 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Horsetail Food Grade | Liquid & fluid extracts | — | Food grade | Liquid | |
| Active Water Extract Horsetail Organic Cosmos | Liquid & fluid extracts | 7732-18-5, 71011-23-9, 77-92-9, 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5, 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Hyspope Food Grade | Liquid & fluid extracts | — | Food grade | Liquid | |
| Active Water Extract Hyspope Organic Cosmos | Liquid & fluid extracts | — | — | Liquid | |
| Active Water Extract Italian Red Wine | Liquid & fluid extracts | 7732-18-5; 77-92-9 / 5949-29-1; 532-32-1; 24634-61-5 / 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Ivy Organic Cosmos | Liquid & fluid extracts | 7732-18-5, 84082-54-2, 77-92-9, 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5, 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Japanese Persimmon Organic Cosmos | Liquid & fluid extracts | — | — | Liquid | |
| Active Water Extract Jasmine | Liquid & fluid extracts | — | — | Liquid | |
| Active Water Extract Juniper BD Organic Cosmos | Liquid & fluid extracts | 7732-18-5, 84603-69-0, 77-92-9, 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5, 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Karkade’ BD Organic Cosmos | Liquid & fluid extracts | — | — | Liquid | |
| Active Water Extract Karkade’ Organic Cosmos | Liquid & fluid extracts | — | — | Liquid | |
| Active Water Extract Kiwi Organic Cosmos | Liquid & fluid extracts | 7732-18-5, 92456-63-8, 77-92-9, 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5, 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Laurel | Liquid & fluid extracts | 7732-18-5, 84603-73-6, 77-92-9, 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5, 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Lavender 50% BD | Liquid & fluid extracts | — | — | Liquid | |
| Active Water Extract Lavender from Liguria | Liquid & fluid extracts | 7732-18-5 (Aqua); 90063-37-9 (Lavandula angustifolia flower extract); 77-92-9 / 5949-29-1 (Citric acid); 532-32-1 (Sodium benzoate); 24634-61-5 / 590-00-1 (Potassium sorbate) | — | Liquid | |
| Active Water Extract Lavender Organic Cosmos | Liquid & fluid extracts | — | — | Liquid | |
| Active Water Extract Lemon Balm Organic Cosmos | Liquid & fluid extracts | — | — | Liquid | |
| Active Water Extract Lemon Fruit | Liquid & fluid extracts | — | — | Liquid |
Can’t find your ingredient? Send us the name or CAS, we source it for you.
Request a product