Ingredients
Botanical extracts, oils, vitamins, minerals, cosmetic bases and excipients for food supplements, cosmetics and pharma. Quote within 24 hours.
| Ingredient | Category | CAS | Grade | Form | Add to quote |
|---|---|---|---|---|---|
| Active Water Extract Chickpeas | Liquid & fluid extracts | 7732-18-5; 92113-26-3; 77-92-9; 5949-29-1; 532-32-1; 24634-61-5; 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Chinese Rhubarb | Liquid & fluid extracts | 7732-18-5, 90106-27-7, 77-92-9, 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5, 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Chinotto | Liquid & fluid extracts | 7732-18-5; 72968-50-4 / 84625-25-2; 77-92-9 / 5949-29-1; 532-32-1; 24634-61-5 / 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Cinnamon BD Organic Cosmos | Liquid & fluid extracts | 7732-18-5; 84961-46-6; 77-92-9 / 5949-29-1; 532-32-1; 24634-61-5 / 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Cocoa | Liquid & fluid extracts | — | — | Liquid | |
| Active Water Extract Coconut and Banana | Liquid & fluid extracts | 7732-18-5, 8001-31-8, 77-92-9, 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5, 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Coconut Milk | Liquid & fluid extracts | 7732-18-5, 8001-31-8, 77-92-9, 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5, 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Coconut Organic Cosmos | Liquid & fluid extracts | — | — | Liquid | |
| Active Water Extract Coffee Food Grade | Liquid & fluid extracts | — | Food grade | Liquid | |
| Active Water Extract Coffee Organic Cosmos | Liquid & fluid extracts | — | — | Liquid | |
| Active Water Extract Cola Food Grade | Liquid & fluid extracts | — | Food grade | Liquid | |
| Active Water Extract Combretum | Liquid & fluid extracts | 7732-18-5, 84776-30-7, 77-92-9, 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5, 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Common Wormwood Organic Cosmos | Liquid & fluid extracts | — | — | Liquid | |
| Active Water Extract Concentr. Horse Chestnuts | Liquid & fluid extracts | — | — | Liquid | |
| Active Water Extract Concentrated Pineapple | Liquid & fluid extracts | — | — | Liquid | |
| Active Water Extract Coriander Organic Cosmos | Liquid & fluid extracts | 7732-18-5, 84775-50-8, 77-92-9 / 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5 / 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Cornflower BD Organic Cosmos | Liquid & fluid extracts | 7732-18-5, 84012-18-0, 77-92-9, 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5, 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Cornflower Food Grade | Liquid & fluid extracts | — | Food grade | Liquid | |
| Active Water Extract Cornflower Organic Cosmos | Liquid & fluid extracts | — | — | Liquid | |
| Active Water Extract Cotton | Liquid & fluid extracts | — | — | Liquid | |
| Active Water Extract Cranberry | Liquid & fluid extracts | 7732-18-5; 91770-88-6; 77-92-9; 5949-29-1; 532-32-1; 24634-61-5; 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Cypress Berries | Liquid & fluid extracts | 7732-18-5, 84696-07-1, 77-92-9, 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5, 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Dalmatian Iris Rhizomes BD Organic Cosmos | Liquid & fluid extracts | 7732-18-5, 90045-90-2, 77-92-9, 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5, 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Dalmatian Iris Rhizomes Organic Cosmos | Liquid & fluid extracts | 7732-18-5, 90045-90-2, 77-92-9, 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5, 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Damask Rose Buds Organic Cosmos | Liquid & fluid extracts | — | — | Liquid | |
| Active Water Extract Damiana Food Grade | Liquid & fluid extracts | — | Food grade | Liquid | |
| Active Water Extract Dandelion Food Grade | Liquid & fluid extracts | 77-92-9 | Food grade | Liquid | |
| Active Water Extract Dandelion Root BD Organic Cosmos | Liquid & fluid extracts | — | — | Liquid | |
| Active Water Extract Dandelion Root Organic Cosmos | Liquid & fluid extracts | — | — | Liquid | |
| Active Water Extract Dandelion Root TIT. Organic Cosmos | Liquid & fluid extracts | — | — | Liquid | |
| Active Water Extract Dates Organic Cosmos | Liquid & fluid extracts | 7732-18-5; 90027-90-0; 77-92-9 / 5949-29-1; 532-32-1; 24634-61-5 / 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Desmodium | Liquid & fluid extracts | 7732-18-5, 77-92-9, 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5, 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Devil’S Claw Organic Cosmos | Liquid & fluid extracts | 7732-18-5, 84988-65-8, 77-92-9, 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5, 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Dulse | Liquid & fluid extracts | 7732-18-5, 223751-74-4, 77-92-9, 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5, 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Dulse Food Grade | Liquid & fluid extracts | — | Food grade | Liquid | |
| Active Water Extract Durum Wheat Organic Cosmos | Liquid & fluid extracts | — | — | Liquid | |
| Active Water Extract Echinacea Organic Cosmos | Liquid & fluid extracts | 7732-18-5, 97281-15-7, 77-92-9, 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5, 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Echinacea TIT. Organic Cosmos | Liquid & fluid extracts | 7732-18-5, 97281-15-7, 77-92-9, 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5, 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Elder BD Organic Cosmos | Liquid & fluid extracts | 7732-18-5, 84603-58-7, 77-92-9, 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5, 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Elder Flowers Food Grade | Liquid & fluid extracts | — | Food grade | Liquid | |
| Active Water Extract Elder Flowers Organic Cosmos | Liquid & fluid extracts | 7732-18-5, 84603-58-7, 77-92-9, 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5, 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Elder Fruits Organic Cosmos | Liquid & fluid extracts | 7732-18-5, 84603-58-7, 77-92-9, 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5, 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Elichriso BD Organic Cosmos | Liquid & fluid extracts | — | — | Liquid | |
| Active Water Extract Eruca | Liquid & fluid extracts | — | — | Liquid | |
| Active Water Extract Eruca B | Liquid & fluid extracts | — | — | Liquid | |
| Active Water Extract Eucalyptus Organic Cosmos | Liquid & fluid extracts | 7732-18-5, 84625-32-1, 77-92-9, 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5, 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Fennel Food Grade | Liquid & fluid extracts | — | Food grade | Liquid | |
| Active Water Extract Fennel Organic Cosmos | Liquid & fluid extracts | — | — | Liquid | |
| Active Water Extract Fic Fruit | Liquid & fluid extracts | 7732-18-5, 90028-74-3, 77-92-9, 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5, 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Fitoplankton | Liquid & fluid extracts | — | — | Liquid |
Can’t find your ingredient? Send us the name or CAS, we source it for you.
Request a product