Ingredients
Botanical extracts, oils, vitamins, minerals, cosmetic bases and excipients for food supplements, cosmetics and pharma. Quote within 24 hours.
| Ingredient | Category | CAS | Form | Add to quote |
|---|---|---|---|---|
| Fluid Extract Fennel | Liquid & fluid extracts | 84625-39-8 | Liquid | |
| Fluid Extract Fenugreek | Liquid & fluid extracts | — | Liquid | |
| Fluid Extract Fig | Liquid & fluid extracts | 90028-74-3 | Liquid | |
| Fluid Extract Fir | Liquid & fluid extracts | — | Liquid | |
| Fluid Extract Frangula | Liquid & fluid extracts | 84625-48-9 | Liquid | |
| Fluid Extract Fumitory | Liquid & fluid extracts | — | Liquid | |
| Fluid Extract Galega | Liquid & fluid extracts | 84650-07-7 | Liquid | |
| Fluid Extract Garcinia Cambogia | Liquid & fluid extracts | 90045-23-1 | Liquid | |
| Fluid Extract Gentian | Liquid & fluid extracts | 72968-42-4 | Liquid | |
| Fluid Extract Ginger Root | Liquid & fluid extracts | — | Liquid | |
| Fluid Extract Ginkgo Biloba | Liquid & fluid extracts | 90045-36-6 | Liquid | |
| Fluid Extract Ginseng | Liquid & fluid extracts | 84650-12-4 | Liquid | |
| Fluid Extract Golden Rod | Liquid & fluid extracts | 85117-06-2 | Liquid | |
| Fluid Extract Gotu Kola (Centella) | Liquid & fluid extracts | 84696-21-9 | Liquid | |
| Fluid Extract Great Burdock | Liquid & fluid extracts | — | Liquid | |
| Fluid Extract Green Coffee | Liquid & fluid extracts | 84650-00-0 | Liquid | |
| Fluid Extract Green Tea | Liquid & fluid extracts | — | Liquid | |
| Fluid Extract Grindelia | Liquid & fluid extracts | 84696-17-3 | Liquid | |
| Fluid Extract Guarana’ | Liquid & fluid extracts | 84929-28-2 | Liquid | |
| Fluid Extract Hawthorn | Liquid & fluid extracts | 90045-52-6 | Liquid | |
| Fluid Extract Heather | Liquid & fluid extracts | 84603-54-3 | Liquid | |
| Fluid Extract Hedge Mustard | Liquid & fluid extracts | — | Liquid | |
| Fluid Extract Helichrysum | Liquid & fluid extracts | 90045-56-0 | Liquid | |
| Fluid Extract Hop Strobile | Liquid & fluid extracts | — | Liquid | |
| Fluid Extract Horse Chestnut | Liquid & fluid extracts | 8053-39-2 | Liquid | |
| Fluid Extract Horsetail | Liquid & fluid extracts | 71011-23-9 | Liquid | |
| Fluid Extract Hyssop OPS | Liquid & fluid extracts | 84603-66-7 | Liquid | |
| Fluid Extract Imperatoria | Liquid & fluid extracts | — | Liquid | |
| Fluid Extract Ivy | Liquid & fluid extracts | 84082-54-2 | Liquid | |
| Fluid Extract Juniper | Liquid & fluid extracts | — | Liquid | |
| Fluid Extract Lemon | Liquid & fluid extracts | 84929-31-7 | Liquid | |
| Fluid Extract Linden | Liquid & fluid extracts | 84929-52-2 | Liquid | |
| Fluid Extract Liquorice | Liquid & fluid extracts | 84775-66-6 | Liquid | |
| Fluid Extract Magnolia Officinalis | Liquid & fluid extracts | -- | Liquid | |
| Fluid Extract Mallow | Liquid & fluid extracts | 84082-57-5 | Liquid | |
| Fluid Extract Marigold | Liquid & fluid extracts | 84776-23-8 | Liquid | |
| Fluid Extract Marshmallow | Liquid & fluid extracts | — | Liquid | |
| Fluid Extract Meadosweet | Liquid & fluid extracts | — | Liquid | |
| Fluid Extract Milk Thistle | Liquid & fluid extracts | 84604-20-6 | Liquid | |
| Fluid Extract Mistletoe | Liquid & fluid extracts | 84929-55-5 | Liquid | |
| Fluid Extract Motherwort | Liquid & fluid extracts | — | Liquid | |
| Fluid Extract Mouse-Ear | Liquid & fluid extracts | — | Liquid | |
| Fluid Extract Muira Puama | Liquid & fluid extracts | 84929-46-4 | Liquid | |
| Fluid Extract Myrrh | Liquid & fluid extracts | --- | Liquid | |
| Fluid Extract Myrtle | Liquid & fluid extracts | 84082-67-7 | Liquid | |
| Fluid Extract Nettle | Liquid & fluid extracts | 84012-40-8 | Liquid | |
| Fluid Extract Nut Husk OPS | Liquid & fluid extracts | 84012-43-1 | Liquid | |
| Fluid Extract Olive | Liquid & fluid extracts | 84012-27-1 | Liquid | |
| Fluid Extract Onion | Liquid & fluid extracts | 8054-39-5 | Liquid | |
| Fluid Extract Orange Sweet Flowers | Liquid & fluid extracts | 8028-48-6 | Liquid |
Can’t find your ingredient? Send us the name or CAS, we source it for you.
Request a product