Ingredients
Botanical extracts, oils, vitamins, minerals, cosmetic bases and excipients for food supplements, cosmetics and pharma. Quote within 24 hours.
| Ingredient | Category | Add to quote |
|---|---|---|
| Tego Amid S 18 Pellets MB | Cosmetic bases & emollients | |
| Tego Arjuna S | Cosmetic bases & emollients | |
| Tego Betain 810 MB | Cosmetic bases & emollients | |
| Tego Betain HS KB 5 MB | Cosmetic bases & emollients | |
| Tego Carbomer 140 | Cosmetic bases & emollients | |
| Tego Carbomer 140 G | Cosmetic bases & emollients | |
| Tego Carbomer 340 FD | Cosmetic bases & emollients | |
| Tego Carbomer 341 Er | Cosmetic bases & emollients | |
| Tego Care 150 | Cosmetic bases & emollients | |
| Tego Care 165 MB | Cosmetic bases & emollients | |
| Tego Care 450 MB | Cosmetic bases & emollients | |
| Tego Care Apd 18 MB | Cosmetic bases & emollients | |
| Tego Care LTP MB | Cosmetic bases & emollients | |
| Tego Care PBS 6 MB | Cosmetic bases & emollients | |
| Tego Care PS MB | Cosmetic bases & emollients | |
| Tego Care PSC 3 MB | Cosmetic bases & emollients | |
| Tego Care Se 121 MB | Cosmetic bases & emollients | |
| Tego Cosmo C 100 | Cosmetic bases & emollients | |
| Tego Cosmo C 250 | Cosmetic bases & emollients | |
| Tego Cosmo P 813 MB | Cosmetic bases & emollients | |
| Tego Feel C 10 | Cosmetic bases & emollients | |
| Tego Feel Green | Cosmetic bases & emollients | |
| Tego Filmstar One MB | Cosmetic bases & emollients | |
| Tego Glucosid L55 | Cosmetic bases & emollients | |
| Tego Natural Betaine | Cosmetic bases & emollients | |
| Tego Natural Phloretin | Cosmetic bases & emollients | |
| Tego Pep 4-17 MB | Cosmetic bases & emollients | |
| Tego Pep 4-Even MB | Cosmetic bases & emollients | |
| Tego Pep Up | Cosmetic bases & emollients | |
| Tego Remo 95 MB | Cosmetic bases & emollients | |
| Tego SML 20 MB | Cosmetic bases & emollients | |
| Tego Smo (S. 80) | Cosmetic bases & emollients | |
| Tego Smo 80 (T. 80) | Cosmetic bases & emollients | |
| Tego SMS 60 MB | Cosmetic bases & emollients | |
| Tego SMS MB | Cosmetic bases & emollients | |
| Tego Solve 55 MB | Cosmetic bases & emollients | |
| Tego Solve 61 MB | Cosmetic bases & emollients | |
| Tego Solve 90 MB | Cosmetic bases & emollients | |
| Tego Sorb CONC. 50 | Cosmetic bases & emollients | |
| Tego SP 13 Sun Up MB | Cosmetic bases & emollients | |
| Tego SP 13-6 | Cosmetic bases & emollients | |
| Tego Sterol 7-DHC | Cosmetic bases & emollients | |
| Tego Sto 85 (T. 85) | Cosmetic bases & emollients | |
| Tego Sulfosuccinate Do 75 | Cosmetic bases & emollients | |
| Tego Turmerone | Cosmetic bases & emollients | |
| Tego White 50 MB | Cosmetic bases & emollients | |
| Tego Xymenynic | Cosmetic bases & emollients | |
| Tegobetaine CK D MB | Cosmetic bases & emollients | |
| Tegobetaine F 50 | Cosmetic bases & emollients | |
| Tegobetaine F KB 5 | Cosmetic bases & emollients |
Can’t find your ingredient? Send us the name or CAS, we source it for you.
Request a product