Ingredients
Botanical extracts, oils, vitamins, minerals, cosmetic bases and excipients for food supplements, cosmetics and pharma. Quote within 24 hours.
| Ingredient | Category | CAS | Form | Add to quote |
|---|---|---|---|---|
| Dry Extract Mugwort | Dry extracts | — | Powder | |
| Dry Extract Muira Puama | Dry extracts | 84929-46-4 | Powder | |
| Dry Extract Mullein | Dry extracts | 90064-13-4 | Powder | |
| Dry Extract Myrrha | Dry extracts | — | Powder | |
| Dry Extract Myrtle | Dry extracts | 84082-67-7 | Powder | |
| Dry Extract Oat | Dry extracts | 84012-26-0 | Powder | |
| Dry Extract Papaya | Dry extracts | 84012-30-6 | Powder | |
| Dry Extract Perilla Seeds | Dry extracts | 90082-61-4 | Powder | |
| Dry Extract Plantain | Dry extracts | 84929-43-1 | Powder | |
| Dry Extract Pollen | Dry extracts | — | Powder | |
| Dry Extract Polypodium (Calaguala) | Dry extracts | — | Powder | |
| Dry Extract Pumpkin Seeds | Dry extracts | — | Powder | |
| Dry Extract Purple Loosestrife Herb (Tops) | Dry extracts | 84603-74-7 | Powder | |
| Dry Extract Radish | Dry extracts | — | Powder | |
| Dry Extract Raspberry | Dry extracts | 84929-76-0 | Powder | |
| Dry Extract Ratany | Dry extracts | — | Powder | |
| Dry Extract Red Poppy 4:1 | Dry extracts | 84696-43-5 | Powder | |
| Dry Extract Red Rose Flower | Dry extracts | — | Powder | |
| Dry Extract Red Tea (Rooibos) | Dry extracts | — | Powder | |
| Dry Extract Red Vine Leaf | Dry extracts | 84929-27-1 | Powder | |
| Dry Extract Restharrow | Dry extracts | 84775-89-3 | Powder | |
| Dry Extract Rhubarb | Dry extracts | — | Powder | |
| Dry Extract Roman Wormwood | Dry extracts | — | Powder | |
| Dry Extract Sage | Dry extracts | — | Powder | |
| Dry Extract Sage Miltiorrhiza Root | Dry extracts | 90106-50-6 | Powder | |
| Dry Extract Sarsaparilla | Dry extracts | 84696-49-1 | Powder | |
| Dry Extract Scots Pine Bark | Dry extracts | — | Powder | |
| Dry Extract Sea Buckthorn Fruit | Dry extracts | — | Powder | |
| Dry Extract Shepherd’S Purse | Dry extracts | 84604-19-3 | Powder | |
| Dry Extract Silver Fir | Dry extracts | — | Powder | |
| Dry Extract Spinach | Dry extracts | 90131-25-2 | Powder | |
| Dry Extract Star Anise | Dry extracts | 84650-59-9 | Powder | |
| Dry Extract Suma 4:1 | Dry extracts | — | Powder | |
| Dry Extract Sweet Orange Flower | Dry extracts | 8028-48-6 | Powder | |
| Dry Extract Sweet Orange Peel | Dry extracts | 8028-48-6 | Powder | |
| Dry Extract Sweet Potato | Dry extracts | 223749-11-9 | Powder | |
| Dry Extract Tabebuia | Dry extracts | — | Powder | |
| Dry Extract Tamarind Fruit | Dry extracts | 84961-62-6 | Powder | |
| Dry Extract Thyme | Dry extracts | 84929-51-1 | Powder | |
| Dry Extract TIT. Acai Fruit 10% Polyphenols | Dry extracts | — | Powder | |
| Dry Extract TIT. Acerola 50% Vitamin C | Dry extracts | 223747-63-5 | Powder | |
| Dry Extract TIT. Acerola Vitamin C 25% | Dry extracts | 223747-63-5 | Powder | |
| Dry Extract TIT. Agaricus Blazei 10% Polis. | Dry extracts | — | Powder | |
| Dry Extract TIT. Alder Buckthorn 16% Glucofrang. | Dry extracts | 84625-48-9 | Powder | |
| Dry Extract TIT. Alder Buckthorn 7,5-9% Glucofrangul. | Dry extracts | 84625-48-9 | Powder | |
| Dry Extract TIT. Alder Buckthorn Anthr. Total 7.7-9% | Dry extracts | 84625-48-9 | Powder | |
| Dry Extract TIT. Amla 20% Tannins | Dry extracts | 90028-28-7 | Powder | |
| Dry Extract TIT. Angelica 1% Ligustilides | Dry extracts | 84603-58-7 | Powder | |
| Dry Extract TIT. Apple 50% Polyf., 5% Phlorizine | Dry extracts | — | Powder | |
| Dry Extract TIT. Aronia 2% Pacs | Dry extracts | — | Powder |
Can’t find your ingredient? Send us the name or CAS, we source it for you.
Request a product