Liquid & fluid extracts
Liquid, fluid and active water extracts for liquid supplements, syrups, drops and cosmetics — 480+ plants. Specs online, quote in 24 h.
| Ingredient | CAS | Grade | Form | Add to quote |
|---|---|---|---|---|
| Active Water Extract Spruce | — | — | Liquid | |
| Active Water Extract ST. John’S Wort Organic Cosmos | 7732-18-5; 84082-80-4; 77-92-9 / 5949-29-1; 532-32-1; 24634-61-5 / 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Strawberry Begonia | — | — | Liquid | |
| Active Water Extract Strawberry Organic Cosmos | — | — | Liquid | |
| Active Water Extract Sunflower Food Grade | — | Food grade | Liquid | |
| Active Water Extract Sunflower Seeds Titrated | 7732-18-5, 84776-03-4, 8001-21-6, 77-92-9, 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5, 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Sweet Orange Organic Cosmos | — | — | Liquid | |
| Active Water Extract Tamarind Food Grade | — | Food grade | Liquid | |
| Active Water Extract Thyme BD Organic Cosmos | 7732-18-5; 84929-51-1; 77-92-9 / 5949-29-1; 532-32-1; 24634-61-5 / 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Thyme Organic Cosmos | — | — | Liquid | |
| Active Water Extract Tomato | 7732-18-5, 90131-63-8, 77-92-9, 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5, 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Tomato B | 7732-18-5, 90131-63-8, 77-92-9, 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5, 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Turmeric B | 7732-18-5, 84775-52-0, 77-92-9, 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5, 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Turmeric Food Grade | — | Food grade | Liquid | |
| Active Water Extract Tuscan Grape | 7732-18-5, 84929-27-1, 77-92-9, 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5, 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Vanilla | 7732-18-5; 8024-06-4 / 84650-63-5; 77-92-9 / 5949-29-1; 532-32-1; 24634-61-5 / 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Vanilla B | — | — | Liquid | |
| Active Water Extract Vegetal Carbon | 7732-18-5, 77-92-9, 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5, 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Venus Rice Organic Cosmos | 7732-18-5; 90106-37-9; 77-92-9; 5949-29-1; 532-32-1; 24634-61-5; 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Verbena BD Organic Cosmos | 7732-18-5; 84961-67-1; 77-92-9 / 5949-29-1; 532-32-1; 24634-61-5 / 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Verbena Organic Cosmos | 7732-18-5, 84961-67-1, 77-92-9, 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5, 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Violet Organic Cosmos | — | — | Liquid | |
| Active Water Extract Walnut BD Organic Cosmos | — | — | Liquid | |
| Active Water Extract Walnut Organic Cosmos | — | — | Liquid | |
| Active Water Extract Watermelon | 7732-18-5, 90244-99-8, 77-92-9, 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5, 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Wheat Germ | 7732-18-5, 84012-44-2, 77-92-9, 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5, 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract White Horehound BD Organic Cosmos | 7732-18-5; 84696-20-8; 77-92-9; 5949-29-1; 532-32-1; 24634-61-5; 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract White Horehound Food Grade | 77-92-9 | Food grade | Liquid | |
| Active Water Extract White Sassafras | 7732-18-5, 6,25 (Sassafras officinale bark extract: no CAS), 77-92-9 / 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5 / 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Willow Organic Cosmos | — | — | Liquid | |
| Active Water Extract Witch-Hazel Organic Cosmos | 7732-18-5, 84696-19-5, 77-92-9, 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5, 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Yarrow BD Organic Cosmos | — | — | Liquid | |
| Active Water Extract Yellow Sweet Clover Organic Cosmos | — | — | Liquid | |
| Active Water Extract Yuzu | 7732-18-5, 77-92-9, 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5, 590-00-1 | — | Liquid | |
| Endophyllene® -P FL – fluid extract of Piper Nigrum | — | — | Liquid | |
| Endophyllene® -P FL – fluid extract of Syzygium aromaticum | — | — | Liquid | |
| Fluid Extract Absithen Vulgar | — | — | Liquid | |
| Fluid Extract Acacia | 64-17-5 | — | Liquid | |
| Fluid Extract Acerola | 223747-63-5 | — | Liquid | |
| Fluid Extract Agrimony | — | — | Liquid | |
| Fluid Extract Aloe Juice | — | — | Liquid | |
| Fluid Extract Angelica | 84775-41-7 | — | Liquid | |
| Fluid Extract Anise | — | — | Liquid | |
| Fluid Extract Arnica | 68990-11-4 | — | Liquid | |
| Fluid Extract Artichoke | 84012-14-6 | — | Liquid | |
| Fluid Extract Ash (Common) | 84625-28-5 | — | Liquid | |
| Fluid Extract Asparagus | 84649-90-1 | — | Liquid | |
| Fluid Extract Astragalus | 94166-93-5 | — | Liquid | |
| Fluid Extract Balm | 84082-61-1 | — | Liquid | |
| Fluid Extract Balsamo Fioravanti C.G. | 64-17-5 | — | Liquid |
Can’t find your ingredient? Send us the name or CAS, we source it for you.
Request a product