Liquid & fluid extracts
Liquid, fluid and active water extracts for liquid supplements, syrups, drops and cosmetics — 480+ plants. Specs online, quote in 24 h.
| Ingredient | CAS | Grade | Form | Add to quote |
|---|---|---|---|---|
| Active Water Extract Pineapple Fruit | — | — | Liquid | |
| Active Water Extract Pineapple Plant FG-Organic | — | — | Liquid | |
| Active Water Extract Pink Pepper Organic Cosmos | 7732-18-5, 94334-31-3, 77-92-9, 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5, 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Pizzuta Almond K | 7732-18-5, 90320-37-9, 77-92-9, 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5, 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Plantain Organic Cosmos | 7732-18-5, 84929-43-1, 77-92-9, 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5, 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Plum TIT. Organic Cosmos | 7732-18-5, 90082-87-4, 77-92-9, 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5, 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Pomegranate Organic Cosmos | 7732-18-5, 84961-57-9, 77-92-9, 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5, 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Poppy | 7732-18-5, 84696-43-5, 77-92-9, 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5, 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Pot Marigold Organic Cosmos | 7732-18-5, 84776-23-8, 77-92-9 / 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5 / 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Potato | 7732-18-5, 90083-08-2, 77-92-9, 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5, 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Prickly Pear Flowers | — | — | Liquid | |
| Active Water Extract Propolis | 7732-18-5 (Aqua); 77-92-9 / 5949-29-1 (Citric acid); 532-32-1 (Sodium benzoate); 24634-61-5 / 590-00-1 (Potassium sorbate) | — | Liquid | |
| Active Water Extract Provence Rose | — | — | Liquid | |
| Active Water Extract Pumpkin Organic Cosmos | 7732-18-5, 89998-02-7, 77-92-9, 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5, 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Purple Loosestrife | 7732-18-5, 84603-74-7, 77-92-9, 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5, 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Quince TIT. Organic Cosmos | — | — | Liquid | |
| Active Water Extract Raspberry Fruit | 7732-18-5, 84929-76-0, 77-92-9, 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5, 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Raspberry Organic Cosmos | — | — | Liquid | |
| Active Water Extract Ratania | 7732-18-5, 84775-95-1, 77-92-9, 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5, 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Red Grape Leaves TIT. Organic Cosmos | — | — | Liquid | |
| Active Water Extract Red Grape Organic Cosmos | — | — | Liquid | |
| Active Water Extract Red Grape P | — | — | Liquid | |
| Active Water Extract Red Grapes BD Organic Cosmos | — | — | Liquid | |
| Active Water Extract Red Grapes Organic Cosmos | — | — | Liquid | |
| Active Water Extract Red Sandal | 7732-18-5, 77-92-9, 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5, 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Red Tea Organic Cosmos | 7732-18-5, 77-92-9, 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5, 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Rhodiola Food Grade | — | Food grade | Liquid | |
| Active Water Extract Rice BD Organic Cosmos | — | — | Liquid | |
| Active Water Extract Roman Chamomile | — | — | Liquid | |
| Active Water Extract Romice Root Organic BD | 7732-18-5, 90106-41-5, 77-92-9, 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5, 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Rose Madder | — | — | Liquid | |
| Active Water Extract Rose Mosqueta | — | — | Liquid | |
| Active Water Extract Rosehip Organic Cosmos | — | — | Liquid | |
| Active Water Extract Rosmary Organic Cosmos | — | — | Liquid | |
| Active Water Extract Saffron | 7732-18-5, 84604-17-1, 77-92-9, 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5, 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Sage BD Organic Cosmos | 7732-18-5, 84082-79-1 / 8022-56-8, 77-92-9 / 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5 / 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Sage Organic Cosmos | 7732-18-5, 84082-79-1 / 8022-56-8, 77-92-9 / 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5 / 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Salt of Mediterranean Sea | 7732-18-5, 77-92-9, 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5, 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Sapindus | 7732-18-5, 77-92-9, 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5, 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Sauvignon | 7732-18-5, 77-92-9, 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5, 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Saw Palmetto | — | — | Liquid | |
| Active Water Extract Sea-Buckthorn | 7732-18-5, 90106-68-6, 77-92-9, 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5, 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Shikakai | 7732-18-5, 202148-87-6, 77-92-9, 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5, 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Siberian Ginseng TIT. | 7732-18-5, 84696-12-8, 77-92-9, 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5, 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Sloe Organic Cosmos | — | — | Liquid | |
| Active Water Extract Smell Brush | — | — | Liquid | |
| Active Water Extract Sorrel Food Grade | — | Food grade | Liquid | |
| Active Water Extract Soy | 7732-18-5; 10 (Glycine Max Seed Extract: no CAS listed); 77-92-9 / 5949-29-1; 532-32-1; 24634-61-5 / 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Spinach | 7732-18-5, 90131-25-2, 77-92-9, 5949-29-1, 532-32-1, 24634-61-5, 590-00-1 | — | Liquid | |
| Active Water Extract Spinach Titrated | 7732-18-5; 90131-25-2; 77-92-9 / 5949-29-1; 532-32-1; 24634-61-5 / 590-00-1 | — | Liquid |
Can’t find your ingredient? Send us the name or CAS, we source it for you.
Request a product